20,00 € Federados - 40,00 € No Federados
| Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
|---|---|---|
| ASIER | ALAIZA AGUILERA | INDEPENDIENTE |
| PATRICIA | APARICIO JORDA | |
| JAN | AYAN GONZALEZ | VALLE DE BENASQUE, A.C. |
| JOAQUIN | BAQUERO FRANCO | |
| JOAQUIN | BAQUERO MARTINEZ | |
| FERNANDO | BLANCO GONZALEZ | INDEPENDIENTE |
| AGUSTIN | BUENO GARCIA | |
| ALVARO | COMIN JOVER | VALLE DE BENASQUE, A.C. |
| ALEJANDRO | DE ANTONIO DE ARRIBA | |
| VICTOR | DOMENECH MUNIESA | |
| JAVIER | ESTEBAN QUILEZ | TODOBICIS.NET |
| CARLOS | GIMENO CASTEL | |
| RAUL | GIMENO SANCHEZ | |
| JORDI | GRANIZO IBAÑEZ | |
| GUILLAUME JEAN CLAUDE | LE PAGE | INDEPENDIENTE |
| ALVARO | LE PAGE PALACIOS | INDEPENDIENTE |
| PATXI | MAROTO GONZALEZ | |
| RODERIC | MIRALLES | |
| RAUL | PANADERO MUÑOZ | PRO EVASION BIKE C.D.C. |
| JAN | PORRAS BERNAT | SANT CELONI, CLUB CICLISTA |
| MIKO | ROMERO | |
| IDOYA | SAMORA MARIEZCURRENA | DONOSTI GAIN S.C.D. |
| MALENA | SAMORA SAMORA | DONOSTI GAIN S.C.D. |
| ANGEL | SANCHO | |
| MIGUEL | SOBABERAS MAESTRO | CALATAYUD, BTT |
| JOSE LUIS | SOTO GARCIA | INDEPENDIENTE |
| JORGE | TOLEDO BERNAD | BIG BIKES CARLET, CD |
| HUGO | TOLEDO PEREZ | BIG BIKES CARLET, CD |
| SERGIO | VALERO LANASPA | REINO DE LOS MALLOS, CICLISTAS |
Localización del evento