| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | NOSOLORUEDAS BIKE TEAM, C.D. | 612 |
| 2 | VULCO CYCLON AUTOGOYA | 505 |
| 3 | BARBASTRO, C.C. | 490 |
| 4 | ALCAR BIKES, C.D.C. | 376 |
| 5 | AGROSTOCK CC FRAGA | 334 |
| 6 | TUROLENSE, C.C. | 330 |
| 7 | IMECA CYCLING TEAM | 212 |
| 8 | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | 168 |
| 9 | SOCK DATA BIKE TEAM, C.D. | 166 |
| 10 | ARMANTES, C.D. | 164 |
| 11 | VELO RACE TEAM | 162 |
| 12 | SERVYLIMP - C.C.IBERIA | 131 |
| 13 | COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 122 |
| 14 | MONREAL SPORTS, C.D. | 114 |
| 15 | TURIASO, C.C. | 68 |
| 16 | CIMA 2.000, C.D. | 62 |
| 17 | COLOMINA, PENYA CICLISTA | 23 |
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO
Avda. José Atarés, 101 - Semisótano - 50018 Zaragoza
Teléfono: 976730248
Email: info@aragonciclismo.com