| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | BIKES, EJAROM | 632 |
| 2 | POLIDEPORTIVO ANDORRA, C.C. | 374 |
| 3 | AGROSTOCK CC FRAGA | 356 |
| 4 | TAUSTE, C.C. | 354 |
| 5 | TURIASO, C.C. | 252 |
| 6 | SEPELACO, CC | 236 |
| 7 | ZARAGOZA, UNION CICLISTA | 224 |
| 8 | ARMANTES, C.D. | 201 |
| 9 | SPRINTBIKE-RANDURIAS UCAP | 186 |
| 10 | BAJO ARAGON HISTORICO, C.C. | 168 |
| 11 | BTT ALGAIREN, C.D. | 147 |
| 12 | CONNECT, CC | 142 |
| 13 | MONZON, C.C. | 139 |
| 14 | CICLESXTREM VALL D`ALBA, CC | 138 |
| 15 | EL TORICO, C.C. | 122 |
| 16 | LAREQUI BIKE, CLUB DEPORTIVO | 120 |
| 17 | VELO RACE TEAM | 110 |
| 18 | CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | 102 |
| 19 | CALATAYUD, BTT | 93 |
| 20 | COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 90 |
| 21 | SOCK DATA BIKE TEAM, C.D. | 87 |
| 22 | BTT ZARAGOZA, CRUZADOS | 64 |
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO
Avda. José Atarés, 101 - Semisótano - 50018 Zaragoza
Teléfono: 976730248
Email: info@aragonciclismo.com