POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | OSCENSE, C.C. | 685 |
2 | ZARAGOZA, UNION CICLISTA | 623 |
3 | ENBIZZI, C.C. | 559 |
4 | CALAMOCHA C.C. | 436 |
5 | ARMANTES, C.D. | 326 |
6 | SOCK DATA BIKE TEAM, C.D. | 304 |
7 | TURIASO, C.C. | 222 |
8 | VALL D´UXO, UC | 161 |
9 | FASTER WEAR TEAM, CD | 144 |
10 | TRIBIKE PTO SAGUNTO, CC | 144 |
11 | COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 124 |
12 | EDELWEISS LAGUARTA BIKES | 120 |
13 | EL TORICO, C.C. | 114 |
14 | SEPELACO, CC | 91 |
15 | CONNECT, CC | 90 |
16 | HUECHA, A.D. | 56 |
17 | ALFINDEN, C.C. | 48 |
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO
Avda. José Atarés, 101 - Semisótano - 50018 Zaragoza
Teléfono: 976730248
Email: info@aragonciclismo.com