| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMBRAS SOTO, LUCIA  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | SOLA GUTIERREZ, LEYRE  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | JIMENEZ RAMOS, MAR  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        35                                                                     | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMBRAS SOTO, LUCIA  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | SOLA GUTIERREZ, LEYRE  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | JIMENEZ RAMOS, MAR  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        35                                                                     | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO
Avda. José Atarés, 101 - Semisótano - 50018 Zaragoza
Teléfono: 976730248
Email: info@aragonciclismo.com
 
  
  
  
  
  
  
 
