| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | C.A PARTICIPANTE | TIEMPO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | LAIGLESIA RONCAL, ERIK PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | NAV | 00:00:00 | 
| 2 | 240 | REDONDO HERNANDEZ, DIEGO ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA | ARA | 00:00:00 | 
| 3 | 234 | ROY MOLINA, AXEL BILBILITANO, C.C. | ARA | 00:00:00 | 
| 4 | 226 | APARICIO CAMACHO, JORGE CUARTE DE HUERVA, C.C. | ARA | 00:00:00 | 
| 5 | 239 | AGUADO JIMENEZ, DIEGO TURIASO, C.C. | ARA | 00:00:00 | 
| 6 | 242 | ALASTUEY BERDUN, MARTIN HUESCA BIKE, C.C. | ARA | 00:00:00 | 
| 7 | 224 | GRACIA BERNAL, ALEJANDRO INDEPENDIENTE | ARA | 00:00:00 | 
| 8 | 233 | ALFONSO PALACIOS, DAVID BILBILITANO, C.C. | ARA | 00:00:00 | 
| 9 | 230 | MORENO LOPEZ, HUGO BILBILITANO, C.C. | ARA | 00:00:00 | 
| 10 | 229 | MARCOS HOMBRIA, MATEO ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA | ARA | 00:00:00 | 
| 11 | 219 | MONTOLIO IZQUIERDO, MARIO ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA | ARA | 00:00:00 | 
| 12 | 236 | RAMIREZ REMACHA, DIEGO BILBILITANO, C.C. | ARA | 00:00:00 | 
| 13 | 243 | IGLESIAS URETA, MARKEL INDEPENDIENTE | EUS | 00:00:00 | 
| 14 | 238 | BOUZA GARCIA, ADRIAN CUARTE DE HUERVA, C.C. | ARA | 00:00:00 | 
| 15 | 271 | CAPISTEGUI ALONSO, ANDER INDEPENDIENTE | ARA | 00:00:00 | 
| 16 | 232 | LOPEZ ROS, AITOR PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA | ARA | 00:00:00 | 
| 17 | 225 | PIEDRAFITA MUSAT, ADY ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA | ARA | 00:00:00 | 
| 18 | 222 | BERNAL CATALAN, MARCOS INDEPENDIENTE | ARA | 00:00:00 | 
| 19 | 227 | TAME RODRIGUEZ, GUILLERMO ADRENALINA, BIKES CLUB | ARA | 00:00:00 | 
| 20 | 241 | ESPADA PAMPLONA, MARIO INDEPENDIENTE | ARA | 00:00:00 | 
| 21 | 235 | GERENTE CISNEROS, MARTIN INDEPENDIENTE | ARA | 00:00:00 | 
| 22 | 223 | TAME SALAS, VICTOR INDEPENDIENTE | ARA | 00:00:00 | 
| 23 | 221 | TORRES CASCAN, IVAN INDEPENDIENTE | ARA | 00:00:00 | 
| 24 | 244 | DE LEON SEVILLA, SANDRA INDEPENDIENTE | ARA | 00:00:00 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO
Avda. José Atarés, 101 - Semisótano - 50018 Zaragoza
Teléfono: 976730248
Email: info@aragonciclismo.com
 
  
  
  
  
  
  
 
