POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | ARMANTES, C.D. | 702 |
2 | ALEN BIKES, C.C. | 678 |
3 | SOCK DATA BIKE TEAM, C.D. | 577 |
4 | BODEGAS MAZUELA-ROGER SPORT | 299 |
5 | CONNECT, CC | 190 |
6 | TURIASO, C.C. | 172 |
7 | CALAMOCHA C.C. | 164 |
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO
Avda. José Atarés, 101 - Semisótano - 50018 Zaragoza
Teléfono: 976730248
Email: info@aragonciclismo.com