| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTERO VAL, JARA (JUNIOR FEM.) (ARA) HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 
                                                                        90                                                                     | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | VICENTE MARCO, CARLA  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTERO VAL, JARA (JUNIOR FEM.) (ARA) HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 
                                                                        90                                                                     | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | VICENTE MARCO, CARLA  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO
Avda. José Atarés, 101 - Semisótano - 50018 Zaragoza
Teléfono: 976730248
Email: info@aragonciclismo.com