| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARAGORRI GONZALEZ, MARTIN  (ARA) ECOTISA - MONAJ | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GARCIA BOCOS, ALEJANDRO  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | DEL RIO ALONSO, ELOY  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | COTERON PASCUAL, IZAN  (ARA) OSCENSE, C.C. | 
                                                                        35                                                                     | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | TORCAL SANCHEZ, ALBERTO  (ARA) BILBILITANO, C.C. | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | BERISTAIN PEÑA, ARATZ  (NAV) IZOZMENDI TEAM | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ROY JULVEZ, HECTOR  (ARA) BILBILITANO, C.C. | 
                                                                        21                                                                     | 21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | GRACIA MALON, OSCAR   (ARA) ECOTISA - MONAJ | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | BARRERO MARIANINI, SAUL  (NAV) TURIASO, C.C. | 
                                                                        15                                                                     | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | MONSEC ALVAREZ, IAGO  (ARA) IBERIA, C.C. | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | SOTO RAMIREZ, HUGO   (ARA) BILBILITANO, C.C. | 
                                                                        11                                                                     | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | CEBRIAN DIEZ, LORIEN  (ARA) BILBILITANO, C.C. | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARAGORRI GONZALEZ, MARTIN  (ARA) ECOTISA - MONAJ | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GARCIA BOCOS, ALEJANDRO  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | DEL RIO ALONSO, ELOY  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | COTERON PASCUAL, IZAN  (ARA) OSCENSE, C.C. | 
                                                                        35                                                                     | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | TORCAL SANCHEZ, ALBERTO  (ARA) BILBILITANO, C.C. | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | BERISTAIN PEÑA, ARATZ  (NAV) IZOZMENDI TEAM | 
                                                                        25                                                                     | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ROY JULVEZ, HECTOR  (ARA) BILBILITANO, C.C. | 
                                                                        21                                                                     | 21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | GRACIA MALON, OSCAR   (ARA) ECOTISA - MONAJ | 
                                                                        18                                                                     | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | BARRERO MARIANINI, SAUL  (NAV) TURIASO, C.C. | 
                                                                        15                                                                     | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | MONSEC ALVAREZ, IAGO  (ARA) IBERIA, C.C. | 
                                                                        12                                                                     | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | SOTO RAMIREZ, HUGO   (ARA) BILBILITANO, C.C. | 
                                                                        11                                                                     | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | CEBRIAN DIEZ, LORIEN  (ARA) BILBILITANO, C.C. | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO
Avda. José Atarés, 101 - Semisótano - 50018 Zaragoza
Teléfono: 976730248
Email: info@aragonciclismo.com
 
  
  
  
  
  
  
 
