| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APARICIO CAMACHO, LUCIA  (ARA) ECOTISA - MONAJ | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | SOLA GUTIERREZ, SARAY  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ALGAS SANCHEZ, ADRIANA  (ARA) IBERIA, C.C. | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APARICIO CAMACHO, LUCIA  (ARA) ECOTISA - MONAJ | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | SOLA GUTIERREZ, SARAY  (ARA) TURIASO, C.C. | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ALGAS SANCHEZ, ADRIANA  (ARA) IBERIA, C.C. | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO
Avda. José Atarés, 101 - Semisótano - 50018 Zaragoza
Teléfono: 976730248
Email: info@aragonciclismo.com
 
  
  
  
  
  
  
 
